| Скорость счета | 900/1200/1500 банкнот/мин | 
|---|---|
| Вместимость загрузочного бункера | 300 банкнот | 
| Вместимость накопителя | 200 банкнот | 
| Виды детекций | по размеру | 
| Размер банкнот/документа | от 110х50 до 185х90 мм | 
| Дисплей | ЖК | 
| Внешний дисплей | светодиодный, 4-х разрядный красного свечения | 
| Питание, В/Гц | 110-220/50-60 | 
| Потребляемая мощность, Вт | не более 50 | 
| Габариты (ШхГхВ), мм | 265х250х250 | 
| Вес | 5,5 кг | 
| Бренд | DoCash | 
| Тип оборудования | Счетчик банкнот | 
| Валюта | multi | 
| Дисплей | светодиодный | 
| Количество карманов | 1 | 
| Загрузка банкнот | передняя | 
| Емкость загрузочного бункера (банкнот) | 300 | 
| Емкость накопительного кармана (банкнот) | 200 | 
| Скорость счета (банкнот в минуту) | 900/1200/1500 | 
| Детекция водяных знаков ИК | нет | 
| Детекция металлической нити МГ | нет | 
| Детекция ультрафиолета УФ | нет | 
| Детекция антистокса iAS | нет | 
| Детекция видимого образа | нет | 
| Сдвоенность | есть | 
| Количество CIS сканеров | '- | 
| Потребляемая мощность, Вт. | 50 | 
| Питание | 110-220/50-60 | 
| Вес (кг.) | 5,5 | 
| Страна производитель | Китай | 
| Гарантийный срок | 12 мес. | 
| Детекция по размеру | есть | 
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M Ethernet | 
| Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 | 
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 265х250х250 | 
| Дополнительные особенности | возможность подключения выносного дисплея | 
| Суммирование | нет | 
| Функция калькуляции | нет | 
| Определение номиналов | нет | 
Сопутствующие товары
Похожие товары
 
          
        